Aek Simorot - Berdasarkan KMK Nomor 26/KM.10/2015 Tanggal SK : 26 May 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 27 May 2015 - 02 Juni 2015.
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,147.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,337.85 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,737.69 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,951.46 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,695.84 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,651.99 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,624.51 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,730.61 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 20,422.50 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,832.03 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,571.47 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,990.12 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,840.75 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.02 |
15 | Rupee | India (INR) | 206.5 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,541.10 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 128.98 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 295.13 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,505.63 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 98.31 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 392.53 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,823.65 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,552.46 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,120.04 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.03 |
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Semoga Bermanfaat, dan silahkan anda share melalaui Facebook dan Twitter.
EmoticonEmoticon