Aek Simorot - Berdasarkan KMK Nomor 25/KM.10/2015 Tanggal SK : 19 May 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 20 May 2015 - 26 May 2015.
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,112.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,550.84 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,931.83 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,997.62 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,691.48 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,656.65 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,772.04 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,777.75 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 20,625.75 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,901.22 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,591.44 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,276.44 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,982.74 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.05 |
15 | Rupee | India (INR) | 205.38 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,499.91 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 128.52 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 294.03 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,496.09 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 98.12 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 390.9 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,902.27 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,912.42 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,112.85 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.01 |
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Semoga Bermanfaat !
EmoticonEmoticon