Aek Simorot - Berdasarkan KMK Nomor 23/KM.10/2015 Tanggal SK : 05 May 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 06 May 2015 - 12 May 2015
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 12,973.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,276.79 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,727.53 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,936.92 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,673.70 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,633.88 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,878.79 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,711.19 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,830.22 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,793.16 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,544.86 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,822.03 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,855.54 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 11.93 |
15 | Rupee | India (INR) | 204.97 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 42,976.21 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 127.57 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 291.74 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,459.04 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 97.4 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 393.1 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,792.71 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,458.45 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,091.08 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.08 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen |
EmoticonEmoticon