Aek Simorot - Berikut ini adalah Kurs Bank Mandiri,
Bank BCA yang saya update dari Website masing-masing bank dengan waktu
tertentu. Perhatikan tanggal dan jam update terakhir yang dilakukan oleh
bank tersebut, karena nilai kurs selalu berubah-ubah dari waktu ke
waktu, pada hari yang sama. Lakukan konfirmasi langsung ke bank terkait
bila ingin melakukan transaksi atau penggunaan data ini.
Kurs Bank Mandiri
Last Updated: 11 Mar 15 12:10 WIB
untuk lebih lanjut hubungi Bank Mandiri terdekat atau Kunjungi website Bank Mandiri
Mata Uang | Symbol | Beli | Jual |
United States Dollar | USD | 13.093,00 | 13.257,00 |
Australian Dollar | AUD | 9.857,00 | 10.149,00 |
Canadian Dollar | CAD | 10.256,00 | 10.492,00 |
Swiss Franc | CHF | 12.967,00 | 13.401,00 |
New Zealand Dollar | NZD | 9.400,00 | 9.661,00 |
Danish Krone | DKK | 1.820,00 | 1.956,00 |
British Pound | GBP | 19.660,00 | 20.037,00 |
Hongkong Dollar | HKD | 1.641,00 | 1.757,00 |
Japanese Yen | JPY | 106,87 | 110,09 |
Singapore Dollar | SGD | 9.374,00 | 9.605,00 |
EURO Spot Rate | EUR | 13.902,00 | 14.213,00 |
Saudi Arabian Real | SAR | 3.370,00 | 3.665,00 |
Swedish Krona | SEK | 1.490,00 | 1.581,00 |
Norwegian Krone | NOK | 1.555,00 | 1.693,00 |
China Yuan | CNY | 2.057,00 | 2.151,00 |
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat | |||||
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Kurs Bank BCA
e-Rate 11 Mar 15 11:35 WIB
untuk lebih lanjut hubungi Bank BCA terdekat atau Kunjungi website Bank BCAe-Rate 11 Mar 15 11:35 WIB
Mata Uang | e-Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
11 Mar 2015 / 11:35 WIB | 11 Mar 2015 / 11:12 WIB | 11 Mar 2015 / 07:45 WIB | ||||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | 13235,00 | 13215,00 | 13350 | 13050 | 13300 | 13000 |
SGD | 9534,33 | 9514,33 | 9532.42 | 9478.42 | 9612 | 9381 |
EUR | 14165,71 | 14065,71 | 14279.15 | 13919.15 | 14260 | 13891 |
AUD | 10079,76 | 9999,76 | 10169.6 | 9889.6 | 10185 | 9899 |
DKK | 1929,63 | 1859,63 | 1926.9 | 1864.5 | 1930 | 1837 |
SEK | 1576,85 | 1506,85 | 1569.75 | 1513.25 | 1568 | 1479 |
CAD | 10451,34 | 10371,34 | 10532.9 | 10252.9 | 10510 | 10205 |
CHF | 13280,30 | 13180,30 | 13387.45 | 13047.45 | 13340 | 12984 |
NZD | 9605,27 | 9535,27 | 9698.9 | 9401.9 | 9704 | 9425 |
GBP | 19993,47 | 19853,47 | 20160.2 | 19628.2 | 20080 | 19553 |
HKD | 1714,08 | 1694,08 | 1715.35 | 1685.75 | 1721 | 1665 |
JPY | 110,36 | 107,36 | 110.42 | 107.08 | 110.18 | 107.02 |
SAR | 3561,40 | 3491,40 | 3571.85 | 3467.85 | 3551 | 3316 |
CNY | 2131,88 | 2091,88 | 2136.05 | 2080.45 | 2129 | 2060 |
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel | ||||||
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. | ||||||
Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Berikan masukan dan komentar anda jika ada yang kurang lebih dalam penyajian data kurs bank tersebut.
Semoga Bermanfaat !
Semoga Bermanfaat !
Baca Juga :
Kurs Bank Mandiri, Kurs Bank BCA (Tanggal 10 Maret 2015)
EmoticonEmoticon