Aek Simorot - Berikut ini adalah Kurs Bank Mandiri,
Bank BCA yang saya update dari Website masing-masing bank dengan waktu
tertentu. Perhatikan tanggal dan jam update terakhir yang dilakukan oleh
bank tersebut, karena nilai kurs selalu berubah-ubah dari waktu ke
waktu, pada hari yang sama. Lakukan konfirmasi langsung ke bank terkait
bila ingin melakukan transaksi atau penggunaan data ini.
Kurs Bank Mandiri
Last Updated: 10 Mar 15 08:58 WIB
untuk lebih lanjut hubungi Bank Mandiri terdekat atau Kunjungi website Bank Mandiri
Mata Uang | Symbol | Beli | Jual |
United States Dollar | USD | 12.933,00 | 13.097,00 |
Australian Dollar | AUD | 9.839,00 | 10.131,00 |
Canadian Dollar | CAD | 10.187,00 | 10.423,00 |
Swiss Franc | CHF | 12.968,00 | 13.407,00 |
New Zealand Dollar | NZD | 9.416,00 | 9.676,00 |
Danish Krone | DKK | 1.825,00 | 1.963,00 |
British Pound | GBP | 19.460,00 | 19.836,00 |
Hongkong Dollar | HKD | 1.621,00 | 1.736,00 |
Japanese Yen | JPY | 105,55 | 108,74 |
Singapore Dollar | SGD | 9.299,00 | 9.529,00 |
EURO Spot Rate | EUR | 13.943,00 | 14.255,00 |
Saudi Arabian Real | SAR | 3.329,00 | 3.621,00 |
Swedish Krona | SEK | 1.487,00 | 1.579,00 |
Norwegian Krone | NOK | 1.569,00 | 1.711,00 |
China Yuan | CNY | 2.031,00 | 2.125,00 |
Last Updated: 10 Mar 15 08:58 WIB | |||
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat | |||
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu |
Kurs Bank BCA
e-Rate 9 Mar 15 09:55 WIB
untuk lebih lanjut hubungi Bank BCA terdekat atau Kunjungi website Bank BCAe-Rate 9 Mar 15 09:55 WIB
Mata Uang | e-Rate | TT Counter | Bank Notes | |||
10 Mar 2015 / 08:53 WIB | 10 Mar 2015 / 07:12 WIB | 10 Mar 2015 / 07:31 WIB | ||||
Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | |
USD | 13065,00 | 13045,00 | 13225 | 12925 | 13225 | 12925 |
SGD | 9450,65 | 9430,65 | 9493.5 | 9435.5 | 9583 | 9351 |
EUR | 14191,18 | 14091,18 | 14355.5 | 13991.5 | 14346 | 13974 |
AUD | 10060,37 | 9980,37 | 10191.65 | 9907.65 | 10184 | 9897 |
DKK | 1932,83 | 1862,83 | 1936.95 | 1873.75 | 1942 | 1848 |
SEK | 1571,52 | 1501,52 | 1570.35 | 1513.45 | 1569 | 1480 |
CAD | 10376,91 | 10296,91 | 10496.3 | 10215.3 | 10496 | 10191 |
CHF | 13278,30 | 13178,30 | 13428.9 | 13084.9 | 13413 | 13053 |
NZD | 9608,23 | 9538,23 | 9738.85 | 9440.85 | 9708 | 9429 |
GBP | 19780,44 | 19640,44 | 20020.3 | 19488.3 | 20004 | 19476 |
HKD | 1692,45 | 1672,45 | 1700.05 | 1669.95 | 1712 | 1655 |
JPY | 108,80 | 105,80 | 109.37 | 106.04 | 109.21 | 106.06 |
SAR | 3516,17 | 3446,17 | 3538.5 | 3434.5 | 3531 | 3296 |
CNY | 2104,61 | 2064,61 | 2115.5 | 2059.9 | 2117 | 2048 |
Catatan : | ||||||
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel | ||||||
*) Hubungi cabang BCA terdekat untuk rnendapatkan informasi kurs khusus untuk transaksi dengan nilai nominal tertentu. | ||||||
Kurs dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Berikan masukan dan komentar anda jika ada yang kurang lebih dalam penyajian data kurs bank tersebut.
Semoga Bermanfaat !
Semoga Bermanfaat !
Baca Juga :
Kurs Bank Mandiri, Kurs Bank BCA - Screenshot 09 (Tanggal 09 Maret 2015)
EmoticonEmoticon