Tanggal SK : 03 Maret 2015. Kurs Pajak Berlaku dari 11 Maret 2015 - 17 Maret 2015
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 12,998.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,092.59 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,373.20 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,917.17 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,675.61 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,558.93 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,700.85 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,665.53 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,746.13 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,472.21 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,551.92 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,340.86 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,805.07 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.51 |
15 | Rupee | India (INR) | 208.74 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,709.74 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 127.59 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 294.49 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,465.62 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 97.67 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 400.30 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,466.83 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,288.34 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,073.57 |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.8 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen |
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Semoga Bermanfaat !
Baca Juga :
INFORMASI KURS PAJAK Periode : 04 Maret 2015 - 10 Maret 2015
Silahkan Share ke Dibawah ini
EmoticonEmoticon