Tanggal SK : 24 Maret 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 25 Maret 2015 - 31 Maret 2015
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,122.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,129.61 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,380.52 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,891.75 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,691.07 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,536.67 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,799.74 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,615.11 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,516.81 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,493.96 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,518.92 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,313.04 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,893.27 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.71 |
15 | Rupee | India (INR) | 209.62 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,721.91 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 128.75 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 292.85 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,498.44 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 98.64 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 401.25 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,493.41 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,104.15 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,110.97 |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.68 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen |
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
EmoticonEmoticon