Aek Simorot
- Data Kurs Pajak Tanggal : 16 September 2015 berdasarkan Nomor SK :
KMK Nomor 41/KM.10/2015 . Tanggal SK : 15 September 2015 adalah sebagai
berikut.
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,303.00 | 0.97% |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,103.64 | 2.14% |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,800.61 | 1.03% |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,161.30 | 1.72% |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,845.36 | 0.97% |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,311.12 | -0.94% |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,060.70 | 1.06% |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,748.34 | 2.26% |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 22,051.46 | 2.13% |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,118.28 | 1.34% |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,718.15 | 2.22% |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,697.37 | 0.54% |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 11,876.87 | 0.31% |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 11.13 | 0.63% |
15 | Rupee | India (INR) | 215.13 | 0.66% |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 47,319.26 | 0.96% |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 136.98 | 0.76% |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 305.09 | 0.78% |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,813.47 | 0.98% |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 102.99 | -1.18% |
21 | Bath | Thailand (THB) | 396.59 | 0.38% |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,114.71 | 1.26% |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,125.61 | 1.71% |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,244.08 | 0.76% |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.02 | 0.75% |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Baca Juga : Informasi Kurs Pajak Periode : 09 September 2015 - 15 September 2015
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Baca Juga : Informasi Kurs Pajak Periode : 09 September 2015 - 15 September 2015
Kata Kunci Penelusuran.
kurs pajak hari ini, kurs pajak bea cukai, ortax, depkeu, kurs pajak mingguan, kurs pajak fiskal, kurs pajak
EmoticonEmoticon