Aek Simorot - Data Kurs Pajak Berdasarkan Nomor SK : KMK Nomor 40/KM.10/2015 Tanggal SK : 08 September 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 09 September 2015 - 15 September 2015.
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Baca Juga :
INFORMASI KURS PAJAK Periode : 02 September 2015 - 08 September 2015
INFORMASI KURS PAJAK Periode : 26 Agustus 2015 - 01 September 2015
Kata Kunci Penelusuran.
kurs pajak hari ini, kurs pajak bea cukai, ortax, depkeu, kurs pajak mingguan, kurs pajak fiskal, kurs pajak
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,165.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 9,892.42 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,690.76 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,124.66 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,827.60 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,342.60 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 8,965.50 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,709.64 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 21,592.49 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,984.35 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,680.77 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,618.75 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 11,840.57 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 11.06 |
15 | Rupee | India (INR) | 213.71 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 46,870.17 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 135.95 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 302.73 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,776.49 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 104.22 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 395.08 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,989.00 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 15,855.06 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,227.16 |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.93 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Baca Juga :
INFORMASI KURS PAJAK Periode : 02 September 2015 - 08 September 2015
INFORMASI KURS PAJAK Periode : 26 Agustus 2015 - 01 September 2015
Kata Kunci Penelusuran.
kurs pajak hari ini, kurs pajak bea cukai, ortax, depkeu, kurs pajak mingguan, kurs pajak fiskal, kurs pajak
EmoticonEmoticon