Tanggal SK : 28 April 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 29 April 2015 - 05 May 2015
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 12,930.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,059.43 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,599.96 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,872.22 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,668.27 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,589.01 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,866.79 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,650.03 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,495.42 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,641.75 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,493.08 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,499.42 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,827.39 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.03 |
15 | Rupee | India (INR) | 204.76 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 42,756.00 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 127.26 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 292.24 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,447.51 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 97.11 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 398.16 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,642.90 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 13,970.00 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,086.22 |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.97 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen |
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
EmoticonEmoticon