Tanggal SK : 07 April 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 08 April 2015 - 14 April 2015
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,021.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 9,911.85 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,364.23 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,893.10 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,679.60 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,543.61 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,802.47 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,629.55 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,356.24 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,579.20 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,513.15 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,558.46 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,893.32 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.31 |
15 | Rupee | India (INR) | 208.89 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,306.90 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 127.77 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 292.34 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,471.17 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 97.78 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 401.06 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,578.49 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,147.58 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,101.07 |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.87 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen |
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
EmoticonEmoticon