Aek Simorot - Berdasarkan Nomor SK : KMK Nomor 10 /KM.11/2015 .
Kurs Pajak Berlaku dari 25 Februari 2015 - 03 Maret 2015
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 12,821.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,025.04 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,268.15 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,959.25 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,652.46 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,537.93 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,651.71 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,700.37 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,738.54 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,440.23 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,530.57 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,609.77 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,772.90 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.43 |
15 | Rupee | India (INR) | 205.97 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,341.08 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 126.14 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 289.81 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,417.45 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 96.42 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 393.6 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,438.98 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,599.87 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,049.64 |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.56 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen |
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Semoga Bermanfaat !
Baca Juga :
EmoticonEmoticon