Berdasarkan Nomor SK : KMK Nomor 08 /KM.11/2015
Kurs Pajak Berlaku dari 04 Februari 2015 - 10 Februari 2015
VALUTA | VALUE (Rp) |
Amerika Serikat (USD) | 12,582.00 |
Australia (AUD) | 9,858.25 |
Kanada (CAD) | 9,989.20 |
Denmark (DKK) | 1,913.86 |
Hongkong (HKD) | 1,622.94 |
Malaysia (MYR) | 3,474.60 |
Selandia Baru (NZD) | 9,227.89 |
Norwegia (NOK) | 1,620.59 |
Inggris (GBP) | 19,014.92 |
Singapura (SGD) | 9,317.10 |
Swedia (SEK) | 1,525.17 |
Swiss (CHF) | 13,735.21 |
Jepang (JPY) | 10,678.10 |
Myanmar (MMK) | 12.24 |
India (INR) | 203.99 |
Kuwait (KWD) | 42,625.13 |
Pakistan (PKR) | 124.55 |
Philipina (PHP) | 285.2 |
Saudi Arabia (SAR) | 3,345.81 |
Sri Lanka (LKR) | 95.15 |
Thailand (THB) | 385.53 |
Brunei Darussalam (BND) | 9,318.76 |
Euro (EUR) | 14,246.35 |
Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,014.14 |
Korea (KRW) | 11.54 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen

Semoga Bermanfaat !
Salam AAS
1 komentar:
JOIN NOW !!!
Dan Dapatkan Bonus yang menggiurkan dari dewalotto.club
Dengan Modal 20.000 anda dapat bermain banyak Games 1 ID
BURUAN DAFTAR!
Menyediakan Deposit Via Pulsa TELKOMSEL / XL
Dompet Digital Via OVO, DANA, LINK AJA DAN GOPAY
Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
WA : +855 88 868 8229
Online 24Jam Bosku
www.dewa-lotto.site
www.dewa-lotto.club
EmoticonEmoticon