Aek Simorot - Data Kurs Pajak Tanggal : 07 Oktober 2015 berdasarkan Nomor SK :
KMK Nomor 44/KM.10/2015 . Tanggal SK : 06 Oktober 2015 , Tanggal Berlaku : 07 Oktober 2015 - 13 Oktober 2015 adalah sebagai
berikut.
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,664.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,305.13 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 11,056.84 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,203.72 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,892.07 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,320.43 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,392.46 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,738.26 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 22,229.73 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,260.15 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,751.73 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 15,071.64 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,232.07 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 11.38 |
15 | Rupee | India (INR) | 223.24 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 48,504.23 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 140.33 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 313.63 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,909.85 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 103.87 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 402.42 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,268.62 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,441.93 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,306.00 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.39 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, PajaEkspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Baca Juga : Informasi Kurs Pajak Periode : 30 September 2015 - 06 Oktober 2015
Kata Kunci Penelusuran.
kurs pajak hari ini, kurs pajak bea cukai, ortax, depkeu, kurs pajak mingguan, kurs pajak fiskal, kurs pajak
Baca Juga : Langkah Mudah Membuat Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur Pajak)
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, PajaEkspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Baca Juga : Informasi Kurs Pajak Periode : 30 September 2015 - 06 Oktober 2015
Kata Kunci Penelusuran.
kurs pajak hari ini, kurs pajak bea cukai, ortax, depkeu, kurs pajak mingguan, kurs pajak fiskal, kurs pajak
Baca Juga : Langkah Mudah Membuat Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur Pajak)
EmoticonEmoticon