No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,795.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,168.29 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,561.08 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,054.04 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,778.64 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,390.72 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,072.75 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,681.14 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 21,528.41 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,826.08 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,617.22 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,118.70 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 11,092.19 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.98 |
15 | Rupee | India (INR) | 212.02 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 45,581.61 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 135.54 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 298.54 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,677.14 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 102.91 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 390.17 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,834.63 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 15,331.21 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,157.87 |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.66 |
Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Kata Kunci Penelusuran.
kurs pajak hari ini, kurs pajak bea cukai, ortax, depkeu, kurs pajak mingguan, kurs pajak fiskal, kurs pajak
EmoticonEmoticon