Berdasarkan Nomor SK : KMK Nomor 07 /KM.11/2015
Kurs Pajak Berlaku dari 28 Januari 2015 - 03 Februari 2015
VALUTA | VALUE (Rp) |
Amerika Serikat (USD) | 12,502.00 |
Australia (AUD) | 10,025.85 |
Kanada (CAD) | 10,128.65 |
Denmark (DKK) | 1,913.94 |
Hongkong (HKD) | 1,612.73 |
Malaysia (MYR) | 3,463.71 |
Selandia Baru (NZD) | 9,396.75 |
Norwegia (NOK) | 1,625.39 |
Inggris (GBP) | 18,828.51 |
Singapura (SGD) | 9,327.90 |
Swedia (SEK) | 1,516.38 |
Swiss (CHF) | 14,291.59 |
Jepang (JPY) | 10,571.09 |
Myanmar (MMK) | 12.17 |
India (INR) | 202.9 |
Kuwait (KWD) | 42,431.15 |
Pakistan (PKR) | 124.05 |
Philipina (PHP) | 282.19 |
Saudi Arabia (SAR) | 3,327.87 |
Sri Lanka (LKR) | 94.79 |
Thailand (THB) | 383.45 |
Brunei Darussalam (BND) | 9,335.15 |
Euro (EUR) | 14,244.28 |
Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,008.72 |
Korea (KRW) | 11.53 |
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id
Semoga Bermanfaat !
Salam AAS
Baca Juga :
INFORMASI KURS PAJAK Periode : 21 Januari 2015 - 27 Januari 2015
INFORMASI KURS PAJAK Periode : 14 Januari 2015 - 20 Januari 2015
EmoticonEmoticon