Aek Simorot - Berdasarkan KMK Nomor 27/KM.10/2015 Tanggal SK : 01 Juni 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 03 Juni 2015 - 09 Juni 2015
| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai |
| 1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,217.00 |
| 2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,151.63 |
| 3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,616.96 |
| 4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,937.09 |
| 5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,704.43 |
| 6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,621.97 |
| 7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,482.09 |
| 8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,698.86 |
| 9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 20,252.24 |
| 10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,791.95 |
| 11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,553.77 |
| 12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,971.20 |
| 13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,673.38 |
| 14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.06 |
| 15 | Rupee | India (INR) | 206.79 |
| 16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,597.68 |
| 17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 129.57 |
| 18 | Peso | Philipina (PHP) | 296.07 |
| 19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,524.11 |
| 20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 98.6 |
| 21 | Bath | Thailand (THB) | 391.54 |
| 22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,792.53 |
| 23 | Euro | Euro (EUR) | 14,446.63 |
| 24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,131.28 |
| 25 | Won | Korea (KRW) | 11.94 |


EmoticonEmoticon