Tanggal SK : 31 Maret 2015. Kurs Pajak Tanggal Berlaku : 01 April 2015 - 07 April 2015
| No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | |||||||
| 1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,011.00 | |||||||
| 2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,154.25 | |||||||
| 3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,372.80 | |||||||
| 4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,900.40 | |||||||
| 5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,677.76 | |||||||
| 6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,542.86 | |||||||
| 7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,878.17 | |||||||
| 8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,644.31 | |||||||
| 9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,340.78 | |||||||
| 10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,495.54 | |||||||
| 11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,521.31 | |||||||
| 12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,538.61 | |||||||
| 13 | Yen | Jepang (JPY) | 10,899.94 | |||||||
| 14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 12.46 | |||||||
| 15 | Rupee | India (INR) | 208.45 | |||||||
| 16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,416.42 | |||||||
| 17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 127.62 | |||||||
| 18 | Peso | Philipina (PHP) | 290.73 | |||||||
| 19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,468.48 | |||||||
| 20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 97.71 | |||||||
| 21 | Bath | Thailand (THB) | 399.62 | |||||||
| 22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,496.23 | |||||||
| 23 | Euro | Euro (EUR) | 14,191.44 | |||||||
| 24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,094.58 | |||||||
| 25 | Won | Korea (KRW) | 11.78 | |||||||
| Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen | ||||||||||
Daftar nilai kurs sebagai dasar pelunasan BM, PPN, PPnBM, Pajak Ekspor dan PPh Bila di Blog ini terlambat update silakan mengunjungi situs www.fiskal.kemenkeu.go.id atau www.beacukai.go.id dan juga http://www.pajak.go.id



EmoticonEmoticon